Brinell Hardness Number HB | Vickers Hardness Number HV | Rockwel Hardness Number RC | Shore Scleroscope Hardness | Tensile tons / in2 | Tensile kg / mm2 | Tensile ln / in2 | Tensile (MPa) | Tensile MN /m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
601 | 760 | 62 | 81 | 131 | 206 | 293.440 | (2023) | 2023 |
576 | 704 | 60 | 78 | 126 | 198.6 | 282.240 | (1946) | 1946 |
Definition of metric term
Symbol | Unit |
M | Meter |
Km | Kilometer |
u | Micron |
Definition of metric term
Symbol | Unit |
M | Meter |
Km | Kilometer |
u | Micron |
Definition of metric term
Symbol | Unit |
M | Meter |
Km | Kilometer |
u | Micron |